DOI Detayları
Enerji Sistemleri, Makine Dinamiği, Sayısal Analiz ve Akıllı Mühendislik Uygulamaları
Kitap DOI Numarası: 10.70269/ZRB3FH8PQLHK - DOI İçerik Detayları
Tablo verileri için sağa-sola kaydırınız.
| Bildiri Başlığı | Yazarlar | Sayfalar | Kitap DOI | Bölüm DOI |
|---|---|---|---|---|
| INVESTIGATION OF BEARING STIFFNESS EFFECTS ON THE NATURAL FREQUENCIES OF A SHAFT-DISK USING RECEPTANCES | ADEM SERDAR ARIKAN, MURAT ŞEN, ORHAN ÇAKAR | 1 - 13 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/3514134556 |
| PYTHON TABANLI GUI İLE OTOMATİK KONTROL EĞİTİM ARAYÜZÜ: DC MOTOR-DİŞLİ- YÜK SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ ÖRNEK ÇALIŞMASI | ELİF ERZAN TOPÇU | 14 - 32 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/2225884655 |
| KALSİYUM OKSİT KATKILI MALZEMELERİN KATI OKSİT YAKIT PİLLERİ SİSTEMLERİNDEKİ ROLÜ | GÜLŞAH GERMEN TUTAŞ, ESRA KILAVUZ | 33 - 42 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/4965965576 |
| SOLAR II MERKEZİ ALICILI GÜNEŞ KULE SANTRALİNDE RANKİNE ÇEVRİMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ | HASAN OKTAY, MEHMET ZERRAKKİ IŞIK | 43 - 60 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/8147868957 |
| TERMOELEKTRİK MALZEMELERİN TERMOELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN ALTERNATİF YÖNTEMLER İLE ÖLÇÜLMESİ | SİNAN ÇOBANER, MUHAMMED ASIM KESERCİOĞLU | 61 - 81 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/8353261459 |
| GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ KURUTUCUDA HAVUÇ KURUTMA PERFORMANSININ İNCELENMESİ | ELİF TURNA, BENGİ ŞANLI | 82 - 101 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/5944736414 |
| ÇİFT KADEMELİ GÜNEŞ ENERJİLİ ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN BANDIRMA İKLİM KOŞULLARINDA PERFORMANS ANALİZİ | RAMAZAN YILMAZ, ERHAN KIRTEPE | 102 - 120 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/2734733576 |
| DENEYSEL TASARIM YÖNTEMİNE GİRİŞ VE ÜÇ BOYUTLU YAZICI İLE ÜRETİLEN ÇEKME NUMUNE DAYANIMINLARININ DENEYSEL TASARIM YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ | SELMAN TEZCAN | 121 - 141 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/9344156177 |
| YÜKSEK HIZLI ASANSÖRLER İÇİN YENİ NESİL KAYMALI FREN TASARIMI VE İMALATI | NİZAMETTİN YILMAZ | 142 - 179 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/8941764772 |
| ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİ EDEN PARAMETRELERİN DUYARLILIK ANALİZİ | TEVFİK ATAMAN, MEHMET KARAYEL | 180 - 193 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/5715936135 |
| Hipotetik Bakir Pervane Tasarimi Için Racing Drone Aerodinamik Analizi: K-ε Realizable Scalable Wall Functions Modeli Kullanilarak Cfd Simülasyonlari | MEHMET AKİF KARTAL | 194 - 204 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/5546384211 |
| BİYOMEKANİKTE SONLU ELEMANLAR ANALİZİ UYGULAMALARI | FATIH ALIBEYOGLU, ARİF BALCI | 205 - 236 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/8223692864 |
| Bakir Pervaneli Insansiz Hava Aracinin Sst K-ω Türbülans Modelinde Cfd Analizi: Hipotetik Bir Uygulama | MEHMET AKİF KARTAL | 237 - 247 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/2488697427 |
| ERGİMİŞ TUZ REAKTÖRLERİNİN TASARIM SINIFLANDIRILMASI VE NÜKLEER GÜVENLİK ANALİZİ | MAHMUT CÜNEYT KAHRAMAN | 248 - 278 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/3611725621 |
| DÖNER MAKİNALARDA ERKEN UYARICI BAKIM (EUB) YÖNTEMİYLE ARIZA TESPİTİ: RULMAN HASARLARININ TEŞHİSİ | RECEP KILIÇ, RECEP KOZAN | 279 - 328 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/1256585824 |
| Hibrit Dişlilerde Kompozit Katman Elastisite Modülünün Dişli Gerilme ve Rijitliğine Etkisi | TUFAN GÜRKAN YILMAZ | 329 - 341 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/4984829782 |
| PLASTİK PARÇALARDA ÇARPILMA VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | ONURALP ULUER, GÖZDENUR COŞTAN | 342 - 363 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/6153163818 |
| MAKİNE DİNAMİĞİNDE LAGRANGE KARARLILIĞI VE NEWMARK YÖNTEMİ İLE ZAMAN TANIM BÖLGESİNDE MATEMATİKSEL ÇÖZÜM | ALİ İHSAN ENGÜR | 364 - 372 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/4153536828 |
| MAKİNE DİNAMİĞİNDE SABİT MONİTÖRLÜ VE MODÜLER SİSTEMLİ TREND TAKİBİNİN KARŞILAŞTIRILMASI | ALİ İHSAN ENGÜR | 373 - 381 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/9785449388 |
| ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARDA KULLANILAN SENSÖRLERİN ÜRETİMİ VE KULLANIMI | NEVFEL YUNUS COŞKUN, MERVE EREN YAKIŞIKLIER | 382 - 420 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/5542242429 |
| ENDÜSTRİYEL ROBOT AKTÜATÖR TEKNOLOJİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ | EBUBEKİR YAŞAR | 421 - 452 | 10.70269/ZRB3FH8PQLHK | 10.70269/10.70269/6948179692 |

