DOI Detayları
Türkiye’de Ekonomi Politikalarının Sınavı: Enflasyon, Cari Denge ve Finansal İstikrar
Kitap DOI Numarası: 10.70269/N9MGKJ4TCQ61 - DOI İçerik Detayları
Tablo verileri için sağa-sola kaydırınız.
| Bildiri Başlığı | Yazarlar | Sayfalar | Kitap DOI | Bölüm DOI |
|---|---|---|---|---|
| BEŞERİ KALKINMA, EKONOMİK ÇEŞİTLENDİRME VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİNİN GSYİH ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ | ORHAN ŞANLI | 1 - 28 | 10.70269/N9MGKJ4TCQ61 | 10.70269/10.70269/3522256247 |
| TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE MALİ YARDIMLARIN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ | NERGİS TOSUN, CEREN PEHLİVAN | 29 - 68 | 10.70269/N9MGKJ4TCQ61 | 10.70269/10.70269/3979959817 |
| SANAYİ SEKTÖRÜNÜN GSYH VE İSTİHDAM İÇİNDEKİ AĞIRLIĞI | FİKRET KARTAL | 69 - 86 | 10.70269/N9MGKJ4TCQ61 | 10.70269/10.70269/2937919421 |
| Petrol Fiyatlarının Tüketici Fiyat ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endesklerine Etkisi | ERHAN ORUÇ | 87 - 113 | 10.70269/N9MGKJ4TCQ61 | 10.70269/10.70269/3937671197 |
| TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRET ENFLASYON İLİŞKİSİ | ERHAN ORUÇ | 114 - 141 | 10.70269/N9MGKJ4TCQ61 | 10.70269/10.70269/4283654248 |
| GIDA ENFLASYONU VE PARA POLİTİKASI DİNAMİKLERİ: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ | MEHMET BÖLÜKBAŞ, KEMALETTİN AĞIZAN | 142 - 169 | 10.70269/N9MGKJ4TCQ61 | 10.70269/10.70269/9477335625 |
| TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN FİNANSMANINDA YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLARIN ROLÜ: YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER | DİLEK USANMAZ, BİLGE ÇİPE | 170 - 212 | 10.70269/N9MGKJ4TCQ61 | 10.70269/10.70269/2475589772 |
| TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA YAPISAL KIRILMALARIN BELİRLENMESİ: BAI–PERRON YAKLAŞIMI | ÖMER UĞUR BULUT | 213 - 245 | 10.70269/N9MGKJ4TCQ61 | 10.70269/10.70269/6928437511 |
| REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU ŞOKLARI VE İHRACATIN DAYANIKLILIĞI: TÜRKİYE’DE ÜRÜN VE PAZAR YOĞUNLAŞMASI, İHRACATÇI TABANI VE TEKNOLOJİ DÜZEYİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME (2013–2023) | SELİM SÜLEYMAN | 246 - 289 | 10.70269/N9MGKJ4TCQ61 | 10.70269/10.70269/9417317297 |
| FİNANSAL KRİZLER: TÜRLERİ, SEBEPLERİ VE SONUÇLARI | LEVENT ŞAHİN, DİLEK KUTLUAY-ŞAHİN | 290 - 300 | 10.70269/N9MGKJ4TCQ61 | 10.70269/10.70269/5981946855 |
| TÜRKİYE FİNANSAL SİSTEMİNDE KRİPTO VARLIKLARIN YERİ: YAPISAL BİR SWOT ANALİZİ | RANA SEMİHA GÜLLÜ, UFUK ALKAN | 301 - 325 | 10.70269/N9MGKJ4TCQ61 | 10.70269/10.70269/8117856126 |
| BORÇ TUZAĞI EKONOMİSİ: KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM VE MAKROEKONOMİK BAĞIMLILIK | DUYGU YÜCEL | 326 - 354 | 10.70269/N9MGKJ4TCQ61 | 10.70269/10.70269/1955455423 |
| KİRLETEN ÖDER STRATEJİSİNİN SEÇİLMİŞ MAKRO İKTİSADİ DEĞİŞKENLERLE ANALİZİ: OECD ÖRNEĞİ | BURAK SEYHAN, NAZLI SEYHAN | 355 - 385 | 10.70269/N9MGKJ4TCQ61 | 10.70269/10.70269/6649688726 |
| SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN YENİDEN DÜŞÜNÜLMESİ: TÜRKİYE BAĞLAMINDA YAPISAL, YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM | SEYİT ALİ MİÇOOĞULLARI | 386 - 399 | 10.70269/N9MGKJ4TCQ61 | 10.70269/10.70269/4953887519 |
| ÇEVRE VERGİLERİ | GÜLBAHAR ATASEVER | 400 - 415 | 10.70269/N9MGKJ4TCQ61 | 10.70269/10.70269/2289862333 |
| REFAH DEVLETİNDE VATANDAŞLIK HAKKI: “GARANTİ EDİLMİŞ MİNİMUM GELİR” | İBRAHİM ATTİLA ACAR, İBRAHİM ACAR | 416 - 445 | 10.70269/N9MGKJ4TCQ61 | 10.70269/10.70269/8642892583 |
| SOSYO EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI: SEÇİLMİŞ YAŞAM KALİTESİ GÖSTERGELERİ İSTANBUL İLİ ANALİZİ | BURCU KILINÇ SAVRUL, MESUT SAVRUL | 446 - 471 | 10.70269/N9MGKJ4TCQ61 | 10.70269/10.70269/3381232853 |
| İSTANBUL’UN ÜRETİMİNİN DEĞERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ VE UYGULANMASI GEREKEN EKONOMİ POLİTİKALARI | BURCU KILINÇ SAVRUL, MESUT SAVRUL | 472 - 511 | 10.70269/N9MGKJ4TCQ61 | 10.70269/10.70269/9744914575 |

