DOI Detayları
Yapay Zekâdan Akıllı Sistemlere: Hesaplamalı Yöntemler ve Güncel Uygulamalar
Kitap DOI Numarası: 10.70269/K1D5PSKWKHPE - DOI İçerik Detayları
Tablo verileri için sağa-sola kaydırınız.
| Bildiri Başlığı | Yazarlar | Sayfalar | Kitap DOI | Bölüm DOI |
|---|---|---|---|---|
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR CYBER RESILIENCE IN DIGITAL GOVERNMENT | ÖMER SEVİNÇ | 1 - 9 | 10.70269/K1D5PSKWKHPE | 10.70269/10.70269/8977489959 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENHANCED CYBERSECURITY IN DIGITAL EDUCATION | ÖMER SEVİNÇ | 10 - 18 | 10.70269/K1D5PSKWKHPE | 10.70269/10.70269/4285618528 |
| GÖMÜLÜ SİSTEMLERDE DERİN ÖĞRENME: DONANIM PLATFORMLARI, MODEL UYARLAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ | VOLKAN YAMAÇLI, SEMİH KAHVECİ, RAMAZAN AKKURT | 19 - 46 | 10.70269/K1D5PSKWKHPE | 10.70269/10.70269/2733835417 |
| ANALİTİK YAKLAŞIMLA REGRESYON: KURAMSAL TEMELLER VE BORSA VERİSİ TAHMİNİNDE BİR UYGULAMA | FATİH SARIKOÇ | 47 - 62 | 10.70269/K1D5PSKWKHPE | 10.70269/10.70269/2446981566 |
| GÖRÜNTÜ İŞLEMEDE YEREL İKİLİ ÖRÜNTÜLER: TEMEL YAKLAŞIMLAR, VARYANTLAR VE GÜNCEL EĞİLİMLER | ÖZGÜR AYDIN | 63 - 94 | 10.70269/K1D5PSKWKHPE | 10.70269/10.70269/2396319924 |
| HESAPLAMALI YÖNTEMLER VE OTOMATİK SİBER ZORBALIK TESPİTİ | ARZUM KARATAŞ | 95 - 123 | 10.70269/K1D5PSKWKHPE | 10.70269/10.70269/5695949467 |
| ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN TOPSIS, GRA, VIKOR, WASPAS VE SAW İLE PANDEMİ DÖNEMİ BİST İNŞAAT FİRMALARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ | GÜRKAN KAPLAN | 124 - 149 | 10.70269/K1D5PSKWKHPE | 10.70269/10.70269/8421225243 |
| NESNELERİN İNTERNETİNDE SENSÖR TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI | ÖZGE TAŞ, RABİA YUMUŞAK | 150 - 173 | 10.70269/K1D5PSKWKHPE | 10.70269/10.70269/4833652662 |
| UYDU GÖRÜNTÜSÜ VERİ SETLERİNDE BENZERLİK TESPİTİ İÇİN HİBRİT SİSTEM | MUSTAFA KURÇ, AYHAN İSTANBULLU | 174 - 192 | 10.70269/K1D5PSKWKHPE | 10.70269/10.70269/1562961761 |
| YOLO MODELLERİ İLE FİŞ ANALİZİNDE SAHTECİLİK TESPİTİ | TOLGA TUNÇEL, EMRE KILINÇ | 193 - 225 | 10.70269/K1D5PSKWKHPE | 10.70269/10.70269/4116136855 |
| OPTİMİZASYON ALGORİTMALARININ ÇOK SEVİYELİ EŞİKLEME TABANLI RENK İNDİRGEME BAŞARILARINA ETKİSİ | TOLGA TUNÇEL, MÜRSEL OZAN İNCETAŞ | 226 - 255 | 10.70269/K1D5PSKWKHPE | 10.70269/10.70269/2467526597 |
| KAOTİK ARAMA YOĞUNLUĞUNUN OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI ARASINDA GENELLENEBİLİRLİĞİNİN PEKİŞTİRMELİ ÖĞRENME İLE İNCELENMESİ | SEYFULLAH ARSLAN | 256 - 287 | 10.70269/K1D5PSKWKHPE | 10.70269/10.70269/5722114661 |
| ÜRETKEN GÖRSEL MODELLERİN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİNDE YENİDEN ÜRETİLEBİLİRLİK VE DEĞERLENDİRME | FURKAN GÖZÜKARA | 288 - 321 | 10.70269/K1D5PSKWKHPE | 10.70269/10.70269/1521921127 |
| DERİN ÖĞRENME TABANLI MİMARİ YAKLAŞIMLAR | ÜMRAN ŞEKER ERTUĞRUL | 322 - 341 | 10.70269/K1D5PSKWKHPE | 10.70269/10.70269/8377284462 |

