DOI Detayları
Biyosistem Mühendisliği Alanında Güncel Çalışmalar
Kitap DOI Numarası: 10.70269/I5ITSY81G3IW - DOI İçerik Detayları
Tablo verileri için sağa-sola kaydırınız.
| Bildiri Başlığı | Yazarlar | Sayfalar | Kitap DOI | Bölüm DOI |
|---|---|---|---|---|
| TARIMSAL ROBOTLARDA DİJİTAL İKİZ: MODELLEME, SANAL DEVREYE ALMA VE DOĞRULAMA YAKLAŞIMLARI | OSMAN ECEOĞLU, İLKER ÜNAL | 1 - 21 | 10.70269/I5ITSY81G3IW | 10.70269/10.70269/6725351775 |
| TARIMSAL MEKANİZASYONDA NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) VE UYGULAMALARI | HAMZA KUZU | 22 - 53 | 10.70269/I5ITSY81G3IW | 10.70269/10.70269/5415829589 |
| DİKEY TARIMDA ÜRÜN KALİTESİNİN YÖNETİMİ: IŞIK, MİKROİKLİM VE BİTKİ BESLEMESİNİN ETKİLEŞİMLERİ | SEFA ALTIKAT | 54 - 91 | 10.70269/I5ITSY81G3IW | 10.70269/ |
| DİKEY TARIMDA KAYNAK VERİMLİLİĞİ: AYDINLATMA, İKLİMLENDİRME VE HİDROPONİK YÖNETİMİN BÜTÜNLEŞİK OPTİMİZASYONU | SEFA ALTIKAT | 92 - 126 | 10.70269/I5ITSY81G3IW | 10.70269/ |
| BOYA DEGRADASYONU VE ATIK SULARDA TOHUM ÇİMLENMESİ | BEYHAN TAHTA, FERUDUN KOÇER | 127 - 162 | 10.70269/I5ITSY81G3IW | 10.70269/10.70269/7499448459 |
| EFFECTS OF COMPOST APPLICATIONS ON SOIL NITROGEN MINERALIZATION AND NUTRIENT CYCLING | ZEMZEM FIRAT | 163 - 178 | 10.70269/I5ITSY81G3IW | 10.70269/10.70269/3481959191 |
| BIOFUEL PRODUCTION FROM INDUSTRIAL CROPS: POTENTIAL, TECHNOLOGIES, AND SUSTAINABILITY | SUAT CUN | 179 - 196 | 10.70269/I5ITSY81G3IW | 10.70269/10.70269/4197834245 |
| TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: YÖNTEMLER, UYGULAMALAR VE SINIRLILIKLAR | UMUT MUCAN | 197 - 221 | 10.70269/I5ITSY81G3IW | 10.70269/10.70269/1581454182 |
| Biyokömürün Mikroplastik Kirliliğinin Kontrolündeki Potansiyeli: Toprak ve Su Sistemleri Üzerine Bir Değerlendirme | ALPERAY ALTIKAT | 222 - 251 | 10.70269/I5ITSY81G3IW | 10.70269/10.70269/9232554514 |
| ANAEROBİK ÇÜRÜTME SİSTEMLERİNDE BİYOKÖMÜRÜN BİYOGAZ ÜRETİMİNE ETKİLERİ | ALPERAY ALTIKAT | 252 - 280 | 10.70269/I5ITSY81G3IW | 10.70269/10.70269/8425888865 |

