DOI Detayları
Global Economıc Dynamıcs, Polıcy Uncertaınty, and Sustaınable Development
Kitap DOI Numarası: 10.70269/DBTYUHXWEW4E - DOI İçerik Detayları
Tablo verileri için sağa-sola kaydırınız.
| Bildiri Başlığı | Yazarlar | Sayfalar | Kitap DOI | Bölüm DOI |
|---|---|---|---|---|
| THE IMPACT OF GLOBAL ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY (GEPU) ON TÜRKIYE'S MACROECONOMIC DYNAMICS: A VECM APPROACH | GÜLGÜN ÇİĞDEM, FUNDA KARA, ŞULE EKUKLU | 1 - 35 | 10.70269/DBTYUHXWEW4E | 10.70269/10.70269/5143628519 |
| ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY AND RENEWABLE ELECTRICITY GENERATION IN THE NETHERLANDS: EVIDENCE FROM A FOURIER-AUGMENTED ARDL MODEL | ÇETİN ÜNEN | 36 - 62 | 10.70269/DBTYUHXWEW4E | 10.70269/10.70269/8973488342 |
| THE EFFECT OF GOVERNMENTAL FACTORS ON ENVIRONMENT: A SYSTEM GMM APPROACH | İBRAHİM TEKİNER | 63 - 94 | 10.70269/DBTYUHXWEW4E | 10.70269/10.70269/2377988142 |
| THE NEXUS OF GOVERNMENT DEBT AND INCOME INEQUALITY: A PANEL DATA ANALYSIS OF FIVE EUROPEAN ECONOMIES | ARZU ALVAN BOZDERELİ, BARTU YURDAY | 95 - 116 | 10.70269/DBTYUHXWEW4E | 10.70269/10.70269/8636433482 |
| THE IMPACT OF DEFENSE EXPENDITURE, CLIMATE CHANGE AND ECONOMIC CRISES | MUSTAFA TORUSDAĞ | 117 - 135 | 10.70269/DBTYUHXWEW4E | 10.70269/10.70269/3138141266 |
| CURRENCY COMPOSITION AND MEASUREMENT SENSITIVITY IN TURKEY'S CREDIT GAP | BİLGE KAĞAN ÖZDEMİR | 136 - 165 | 10.70269/DBTYUHXWEW4E | 10.70269/10.70269/4546598661 |
| E-COMMERCE AND REGIONAL INCOME CONVERGENCE IN TURKIYE | BURCU KILINÇ SAVRUL, MESUT SAVRUL | 166 - 218 | 10.70269/DBTYUHXWEW4E | 10.70269/10.70269/6964747519 |

