DOI Detayları
Finansal İstikrarın Yeni Boyutları
Kitap DOI Numarası: 10.70269/X5PPN3M4STX3 - DOI İçerik Detayları
Tablo verileri için sağa-sola kaydırınız.
| Bildiri Başlığı | Yazarlar | Sayfalar | Kitap DOI | Bölüm DOI |
|---|---|---|---|---|
| Mean Reversion in African Stock Markets: Evidence From Fourier ADF and KPSS Tests | ANIL LÖGÜN, HAKAN YILDIRIM | 1 - 17 | 10.70269/X5PPN3M4STX3 | 10.70269/10.70269/4676896855 |
| Parametrik Sigorta: Sigortacılıkta Yeni ve Potansiyelli Bir Model | HESNA YILDIRIM, MEHMET DEMİR | 18 - 39 | 10.70269/X5PPN3M4STX3 | 10.70269/10.70269/8266876799 |
| Finansal İstikrar ve Bankacılıkta Risk Yönetimi | NACİ YILMAZ | 40 - 58 | 10.70269/X5PPN3M4STX3 | 10.70269/10.70269/9977952283 |
| Türkiye’de Katılım Bankacılığı ve İslami Finans | NACİ YILMAZ | 59 - 81 | 10.70269/X5PPN3M4STX3 | 10.70269/10.70269/1994458787 |
| Quantile and Frequency Connectedness of Insurance Market Stocks | NEHİR BALCI | 82 - 120 | 10.70269/X5PPN3M4STX3 | 10.70269/ |

