DOI Detayları
Uluslararası Ekonomik Dinamikler: Rekabet, Enerji ve Büyüme
Kitap DOI Numarası: 10.70269/BAK2YO2KHHHE - DOI İçerik Detayları
Tablo verileri için sağa-sola kaydırınız.
| Bildiri Başlığı | Yazarlar | Sayfalar | Kitap DOI | Bölüm DOI |
|---|---|---|---|---|
| TRUMP 2.0 TARİFE POLİTİKALARI VE TÜRKİYE’NİN TİCARET ESNEKLİKLERİ VE OLASI EĞİLİMLER | EMİNE TAHSİN | 1 - 17 | 10.70269/BAK2YO2KHHHE | 10.70269/10.70269/6693863211 |
| THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN CAPITAL, PHYSICAL CAPITAL, ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TÜRKIYE | MURAT EMİKÖNEL | 18 - 42 | 10.70269/BAK2YO2KHHHE | 10.70269/10.70269/5136317663 |
| KÜRESEL EKONOMİK ŞOKLAR VE SOSYAL KORUMA REJİMLERİ: ENFLASYON, GIDA-ENERJİ FİYATLARI VE YOKSULLUKLA MÜCADELEDE POLİTİKA TEPKİLERİ | MEHMET DURUEL, MEHMET MUTLU | 43 - 59 | 10.70269/BAK2YO2KHHHE | 10.70269/10.70269/9345943648 |
| YENİLENEBİLİR ENERJİ VE EKONOMİK AKTİVİTENİN KARBON EMİSYONLARINA ETKİSİ: İSPANYA ÖRNEĞİ VE ARDL BULGULARI (1990–2024) | TUBA KIRLOT, LEVENT GÖKDEMİR | 60 - 101 | 10.70269/BAK2YO2KHHHE | 10.70269/10.70269/4662326739 |
| SESİN REKABETİ: DÜNYA MÜZİK EKİPMANLARI TİCARETİNDE REKABET ANALİZİ | MEMDUH ALPER DEMİR | 102 - 124 | 10.70269/BAK2YO2KHHHE | 10.70269/10.70269/1899815782 |

