DOI Detayları
WANTOFISH - DEVELOPING A DIGITAL-BASED CURRICULUM OF WATER FOOTPRINT AWARENESS IN MEDITERRANEAN FISHERIES FOR SUSTAINABLE RESOURCES IN EUROPE
Kitap DOI Numarası: 10.70269/T7WOEQMS9QZC - DOI İçerik Detayları
Tablo verileri için sağa-sola kaydırınız.
| Bildiri Başlığı | Yazarlar | Sayfalar | Kitap DOI | Bölüm DOI |
|---|---|---|---|---|
| Introduction To Water Footprint in Fisheries and Aquaculture | İLKER AYDIN, ÖZGÜR ALTAN | 9 - 30 | 10.70269/T7WOEQMS9QZC | 10.70269/10.70269/4287356719 |
| Water Footprint in the Commercial Fishery | TATJANA DOBROSLAVİĆ, VLASTA BARTULOVIĆ | 31 - 62 | 10.70269/T7WOEQMS9QZC | 10.70269/10.70269/6747423138 |
| Water Footprint in Aquaculture | DIMITRIS KLAOUDATOS | 63 - 127 | 10.70269/T7WOEQMS9QZC | 10.70269/10.70269/5263518533 |
| Water Footprint in Fish Processing Facilities | MARIANO DARA, CLAUDIA LA CORTE, MATTEO CAMMARATA | 128 - 166 | 10.70269/T7WOEQMS9QZC | 10.70269/10.70269/4878449661 |
| Innovations For Reducing Water Footprint in Fishery and Aquaculture | ERGÜN DEMİR, HAKAN TAVŞANLI, KORAY BACAKSIZ | 167 - 232 | 10.70269/T7WOEQMS9QZC | 10.70269/10.70269/1735398726 |

