DOI Detayları
Finansın Çok Boyutlu Yapısı
Kitap DOI Numarası: 10.70269/1IOTY36C5V31 - DOI İçerik Detayları
Tablo verileri için sağa-sola kaydırınız.
| Bildiri Başlığı | Yazarlar | Sayfalar | Kitap DOI | Bölüm DOI |
|---|---|---|---|---|
| BORSA İSTANBUL’DA KOVİD-19 PANDEMİSİ SONRASI YAPILAN İLK HALKA ARZLAR BİR KURTARMA PLANI MIYDI? | ABDULLAH FERİT EROL | 1 - 39 | 10.70269/1IOTY36C5V31 | 10.70269/10.70269/6666735837 |
| Otel İşletmelerinde Büyümenin Finansman Kaynakları | AHMET KURTARAN | 40 - 74 | 10.70269/1IOTY36C5V31 | 10.70269/10.70269/8624548139 |
| DAVRANIŞSAL FİNANS YANILGILARININ İNCELENMESİ: AŞIRI GÜVEN DAVRANIŞI ÜZERİNE SINIF İÇİ UYGULAMA | AYŞEGÜL ŞAHİN | 75 - 92 | 10.70269/1IOTY36C5V31 | 10.70269/10.70269/3281968692 |
| DOĞAL AFET SİGORTALARI VE EKONOMİK DAYANIKLILIK: TÜRKİYE, JAPONYA VE ABD KARŞILAŞTIRMASI | CEMİL ŞENEL | 93 - 116 | 10.70269/1IOTY36C5V31 | 10.70269/10.70269/7981783134 |
| FİNTECH VE YEŞİL FİNANS ETKİLEŞİMİ: BİBLİYOMETRİK BİR İNCELEME | HATİCE ELANUR KAPLAN | 117 - 134 | 10.70269/1IOTY36C5V31 | 10.70269/10.70269/3538696321 |
| BÖLGESEL VE KÜRESEL BELİSİZLİKLERİN İÇİNDE FİNANSAL SESSİZ KALKAN: NAKİT | HİDAYET ZAHİD GÜRBÜZ | 135 - 174 | 10.70269/1IOTY36C5V31 | 10.70269/10.70269/4347363995 |
| İSLAM FİNANSININ AKSİYOMLARINDAN FELAH AKSİYOMUNUN RİSALE-İ NUR’A GÖRE OKUNMASI | İSMAİL ÇELİK | 175 - 195 | 10.70269/1IOTY36C5V31 | 10.70269/10.70269/9831883919 |
| İSLÂM FİNANSININ AKSİYOMLARINDAN KEFALET AKSİYOMUNUN RİSALE-İ NUR’A GÖRE OKUNMASI | İSMAİL ÇELİK | 196 - 206 | 10.70269/1IOTY36C5V31 | 10.70269/10.70269/8316617538 |
| TCMB FAİZ KARARLARININ MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERE ETKİLERİNİN ANALİZİ | İSMAİL ÖZTANIR | 207 - 228 | 10.70269/1IOTY36C5V31 | 10.70269/10.70269/6225767829 |
| FİNANS | İSMET BOLAT, GÜLFERAH ERTÜRKMEN | 229 - 249 | 10.70269/1IOTY36C5V31 | 10.70269/10.70269/9619755447 |
| FİNANSAL RAPORLAMA ŞEFFAFLIĞI İLE BAĞIMSIZ DENETİMİN ETKİNLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DENETİM GECİKMESİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME | KORAY TUAN, METİN BORAK | 250 - 268 | 10.70269/1IOTY36C5V31 | 10.70269/10.70269/9797754961 |
| REKREASYON İŞLETMELERİNDE DEĞER YARATIMININ FİNANSALLAŞMASI: SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİR MODELLERİ, RİSK VE FİNANSAL DAYANIKLILIK | KORKMAZ KESKENDİR, ERHAN NUH ÖZTÜRK | 269 - 282 | 10.70269/1IOTY36C5V31 | 10.70269/10.70269/8464562596 |
| OTEL İŞLETMELERİNDE BÜYÜME STRATEJİLERİ | MELİKE KURTARAN ÇELİK | 283 - 318 | 10.70269/1IOTY36C5V31 | 10.70269/10.70269/2259427838 |
| KRİPTO VARLIKLARIN KARA PARA AKLAMA AÇISINDAN YARATTIĞI RİSKLER VE DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVELER | MELİKŞAH AYDIN | 319 - 348 | 10.70269/1IOTY36C5V31 | 10.70269/10.70269/2427645474 |
| BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ STANDART SAPMA VE MEREC TABANLI COCOSO YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ | OKAN DAĞ | 349 - 377 | 10.70269/1IOTY36C5V31 | 10.70269/10.70269/5834979966 |
| FİNANSAL TÜKETİCİNİN KORUNMASINDA HAKEM HEYETLERİNİN ROLÜ: BANKACILIK VE SİGORTACILIK UYUŞMAZLIKLARININ 2022-2024 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ | OKAN DAĞ | 378 - 409 | 10.70269/1IOTY36C5V31 | 10.70269/10.70269/6458729949 |
| DEVRE MÜLKÜN HUKUKİ ALTYAPISI, PAZAR DİNAMİKLERİ VE DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI | TOYGUN ATASOY, AHMET HİLMİ ERCİYES | 410 - 430 | 10.70269/1IOTY36C5V31 | 10.70269/10.70269/7558978678 |
| GELİŞEN EKONOMİLERDE ÜLKE RİSKİ VE TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ PİYASALARI: KAVRAMSAL VE AMPİRİK BİR ÇERÇEVE | SALİH DOĞANAY, GÜLCAN ÇAĞIL | 431 - 461 | 10.70269/1IOTY36C5V31 | 10.70269/10.70269/5875746859 |

