DOI Detayları
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları: Bilişsel Ve Psikometrik Perspektifler
Kitap DOI Numarası: 10.70269/6C5Y5S6UFO94 - DOI İçerik Detayları
Tablo verileri için sağa-sola kaydırınız.
| Bildiri Başlığı | Yazarlar | Sayfalar | Kitap DOI | Bölüm DOI |
|---|---|---|---|---|
| ERKEN OKURYAZARLIKTA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: BILIŞSEL BECERILER, DUYUŞSAL FAKTÖRLER VE OKUMA BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER | YEŞİM ÖZER ÖZKAN, MERVE YAĞMUR AKYOL | 1 - 20 | 10.70269/6C5Y5S6UFO94 | 10.70269/10.70269/1659751545 |
| CEBİRSEL DÜŞÜNMEYİ GÖRÜNÜR KILMAK: AÇIKLAMA VE GEREKÇELENDİRME SÜREÇLERİ | EMİNE GÖKKURT, TUĞBA HAN ŞİMŞEKLER DİZMAN | 21 - 42 | 10.70269/6C5Y5S6UFO94 | 10.70269/10.70269/1925755587 |
| 21. YÜZYILIN EĞİTİM PARADİGMASI: DİJİTAL OKURYAZARLIK, ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ VE GELECEĞİN ÖĞRENME KÜLTÜRÜ | EDA ÇOBANOĞLU, MUSTAFA İÇEN | 43 - 87 | 10.70269/6C5Y5S6UFO94 | 10.70269/10.70269/6114731993 |
| DEPREM BİLİNCİ OLUŞTURMADA DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM: MATEMATİKSEL MODELLEME ÖRNEĞİ | ZEYNEP YILDIZ, DOĞUKAN BİNİCİ | 88 - 126 | 10.70269/6C5Y5S6UFO94 | 10.70269/10.70269/7635281571 |
| ÖĞRETMEN YAPIMI BİR ÖLÇME ARACININ MADDE AYIRT EDİCİLİK PARAMETRESİ VE GÜVENİRLİĞİNİN KTK VE POMTK'YA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI | İBRAHİM ALPER KÖSE, AYSU KORKMAZ | 127 - 155 | 10.70269/6C5Y5S6UFO94 | 10.70269/10.70269/3376967659 |
| ChatGPT-4o'NUN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE GÖRSEL TEMELLİ PISA 2022 MATEMATİK MADDELERİNDEKİ PERFORMANSI | SÜMEYRA SOYSAL, ELİF ÖZLEM ARDIÇ KEMERKAYA | 156 - 182 | 10.70269/6C5Y5S6UFO94 | 10.70269/10.70269/8512727499 |
| MADDE ÖZELLİKLERİNE DAYALI AÇIKLAYICI MODELLERLE TIMSS 2015 MATEMATİK BAŞARISINDAKİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ | SÜMEYRA SOYSAL, ELİF ÖZLEM ARDIÇ KEMERKAYA | 183 - 205 | 10.70269/6C5Y5S6UFO94 | 10.70269/10.70269/1845198387 |
| YENİLİKÇİ BİR ÖĞRETİM ARACI OLARAK DİJİTAL ÇİZGİ ROMANLAR: İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME VE KURMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME | ZEYNEP YILDIZ, GAMZE SÜREN TUNALI | 206 - 222 | 10.70269/6C5Y5S6UFO94 | 10.70269/10.70269/3676558981 |
| KARİYER ÇAPALARI VE KENDİNİ DEĞERLENDİRME ARAÇLARI | SABİHA BOZDAĞ | 223 - 246 | 10.70269/6C5Y5S6UFO94 | 10.70269/10.70269/6787316367 |
| KARİYER GELİŞİMİNDE DİJİTAL ÖLÇME ARAÇLARI VE VERİ KAYNAKLARI | SABİHA BOZDAĞ | 247 - 274 | 10.70269/6C5Y5S6UFO94 | 10.70269/10.70269/5823182885 |

