DOI Detayları
Shocks, Policy Uncertainty, and Growth in Global Economies
Kitap DOI Numarası: 10.70269/47FDZE2ULIL3 - DOI İçerik Detayları
Tablo verileri için sağa-sola kaydırınız.
| Bildiri Başlığı | Yazarlar | Sayfalar | Kitap DOI | Bölüm DOI |
|---|---|---|---|---|
| SHORTAGE SHOCKS AND INFLATION DYNAMICS IN THE U.S. | UFUK CAN | 1 - 22 | 10.70269/47FDZE2ULIL3 | 10.70269/10.70269/4783783868 |
| REAL WAGES, LABOR PRODUCTIVITY, AND INFLATION IN TÜRKIYE | ERTUĞRUL DELİKTAŞ | 23 - 38 | 10.70269/47FDZE2ULIL3 | 10.70269/10.70269/2851371657 |
| THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH INVESTMENTS AND ECONOMIC GROWTH: STRUCTURAL BREAK COINTEGRATION ANALYSIS FOR TURKEY | GÖKÇEN SAYAR, HÜSEYİN ÇELİK | 39 - 55 | 10.70269/47FDZE2ULIL3 | 10.70269/10.70269/5235713682 |
| THE RELATIONSHIP BETWEEN HYDROELECTRICITY CONSUMPTION AND MILITARY EXPENDITURES | GİZEM AKBULUT YILDIZ, BENGÜ TOSUN | 56 - 79 | 10.70269/47FDZE2ULIL3 | 10.70269/10.70269/8371895934 |
| ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY AND THE STRATEGIC CHOICE OF LARGE EUROPEAN BANKS | CANER GEREK | 80 - 99 | 10.70269/47FDZE2ULIL3 | 10.70269/10.70269/5851583998 |

