DOI Detayları
Alternatif Tarımsal Üretim Sistemleri ve Ekonomisi
Kitap DOI Numarası: 10.70269/2PY68GPXBP1R - DOI İçerik Detayları
Tablo verileri için sağa-sola kaydırınız.
| Bildiri Başlığı | Yazarlar | Sayfalar | Kitap DOI | Bölüm DOI |
|---|---|---|---|---|
| AKILLI TARIM TEKNOLOJİLERİNİN EKONOMİK ETKİLERİ | MURAT KÜLEKÇİ | 1 - 17 | 10.70269/2PY68GPXBP1R | 10.70269/10.70269/2633721922 |
| TARIM ÜRÜNLERİNİN BLOCKCHAİN TABANLI PAZARLANMASI: BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİNİN GÜVEN, DEĞER YARATMA VE REKABETÇİLİKTEKİ ROLÜ | SELMA KARABAŞ | 18 - 41 | 10.70269/2PY68GPXBP1R | 10.70269/10.70269/2671359748 |
| TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASINDA SOSYAL MEDYA VE YENİ NESİL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI | NİLGÜN DOĞAN | 42 - 52 | 10.70269/2PY68GPXBP1R | 10.70269/10.70269/1369476392 |
| TARIM KOOPERATİFLERİNİN PAZARLAMA KABİLİYETLERİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: “KOOPERATİF 4.0” | SELMA KARABAŞ | 53 - 80 | 10.70269/2PY68GPXBP1R | 10.70269/10.70269/3327935124 |
| KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TARIM İŞLETMELERİNİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMA STRATEJİLERİ | NİLGÜN DOĞAN | 81 - 99 | 10.70269/2PY68GPXBP1R | 10.70269/10.70269/2832817565 |
| TARIMDA VE KIRSAL KESİMDE MİKROKREDİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME | OSMAN İNAN | 100 - 123 | 10.70269/2PY68GPXBP1R | 10.70269/10.70269/7244668876 |
| KIRSALDA İKLİM DEĞİŞİMİNİN ETKİSİ; RİSK VE BELİRSİZLİKLER | HACER ÇELİK ATEŞ | 124 - 142 | 10.70269/2PY68GPXBP1R | 10.70269/10.70269/3329751856 |
| HAVZA YÖNETİM MODELİ VE KIRSAL KALKINMA STRATEJİLERİ | OSMAN KARKACIER | 143 - 160 | 10.70269/2PY68GPXBP1R | 10.70269/10.70269/5782558355 |
| MODERN TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT PRACTICES IN CATTLE FARMING | HİLAL DEMİR, AHMET YESEVİ KOÇYİĞİT, KÜRŞAT DEMİRYÜREK | 161 - 175 | 10.70269/2PY68GPXBP1R | 10.70269/10.70269/8924519886 |
| Türkiye’de Su Ürünleri Sektörünün Mevcut Durumu: Üretim, Tüketim ve Dış Ticaret | DENİZ SARICA | 176 - 190 | 10.70269/2PY68GPXBP1R | 10.70269/10.70269/4947898426 |
| ZEYTİNYAĞI İŞLETMELERİNDE İNOVASYON: BALIKESİR-AYVALIK İLÇESİ ÖRNEĞİ | SEVİLAY İZCAN, MİNEL BAŞENGİR, DUYGU TOSUN, GAMZE SANER | 191 - 208 | 10.70269/2PY68GPXBP1R | 10.70269/10.70269/6557254177 |

