DOI Detayları
Advanced Materials, Radiation Physics, and Intelligent Engineering Applications
Kitap DOI Numarası: 10.70269/PTYXVLFTPKDX - DOI İçerik Detayları
Tablo verileri için sağa-sola kaydırınız.
| Bildiri Başlığı | Yazarlar | Sayfalar | Kitap DOI | Bölüm DOI |
|---|---|---|---|---|
| THEORETICAL STUDY OF X-RAYS AND COSTER–KRONIG ENHANCEMENT FACTORS IN THE L-SUBSHELL OF SM, EU, AND BI ELEMENT | RAFET YILMAZ, ABDULLAH ÖZKARTAL | 1 - 18 | 10.70269/PTYXVLFTPKDX | 10.70269/10.70269/7177298333 |
| EVALUATION OF EXCHANGE BIAS STUDIES: CURRENT SITUATION ANALYSIS AND FUTURE TRENDS | TANER KALAYCI, MUHAMMET ARUCU | 19 - 36 | 10.70269/PTYXVLFTPKDX | 10.70269/10.70269/9581929315 |
| EFFECTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON ANTENNA DESIGN, SIMULATION, AND MANUFACTURING PROCESSES | ERKAN TETİK | 37 - 68 | 10.70269/PTYXVLFTPKDX | 10.70269/10.70269/8399374416 |
| COMPARATIVE EVALUATION OF GAMMA-RAY SHIELDING PROPERTIES OF IRON-BASED MINERALS USING ATTENUATION AND THICKNESS PARAMETERS | KADİR GÜNOĞLU | 69 - 83 | 10.70269/PTYXVLFTPKDX | 10.70269/10.70269/9978762822 |
| THEORETICAL ANALYSIS OF THE RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF OXIDE-, CARBIDE-, AND NITRIDE-REINFORCED CR–MO–NB–TA–V BASED HIGH-ENTROPY COMPOSITE MATERIALS USING THE WINXCOM, EPIXS, PHY-X/PSD, AND PY-MLBUF SOFTWARE | RAFET YILMAZ, HAMZA TUNÇ | 84 - 113 | 10.70269/PTYXVLFTPKDX | 10.70269/10.70269/3178591322 |

