DOI Detayları
Karar Biliminde Nicel Yaklaşımlar: Kuram, Yöntem ve Modelleme
Kitap DOI Numarası: 10.70269/2NYZ2XHMMIGH - DOI İçerik Detayları
Tablo verileri için sağa-sola kaydırınız.
| Bildiri Başlığı | Yazarlar | Sayfalar | Kitap DOI | Bölüm DOI |
|---|---|---|---|---|
| POLİNOM TABANLI ÇKKV YÖNTEMLERİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ | YADİGAR POLAT | 1 - 49 | 10.70269/2NYZ2XHMMIGH | 10.70269/10.70269/2185683676 |
| OBJEKTİF KRİTER AĞIRLIKLANDIRMA YAKLAŞIMLARININ METODOLOJİK ANALİZİ: CRITIC, ENTROPİ, MEREC VE STANDART SAPMA YÖNTEMLERİ | ENGİN KARAKIŞ | 50 - 68 | 10.70269/2NYZ2XHMMIGH | 10.70269/10.70269/5437148187 |
| İstatistiksel Tahmin Yöntemlerinden Optimal Ölçeklemeye: Dalgalı En Küçük Kareler Algoritması Analizi | ENGİN KARAMAN | 69 - 100 | 10.70269/2NYZ2XHMMIGH | 10.70269/10.70269/8117955847 |
| ANALYZING DETERMINANTS OF PER CAPITA CARBON EMISSIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF SYMBOLIC REGRESSION FOR INTERNATIONAL COLLABORATIVE COMMUNITIES | VOLKAN ETEMAN | 101 - 134 | 10.70269/2NYZ2XHMMIGH | 10.70269/10.70269/7526335978 |
| INVESTIGATION OF SELLER BEHAVIORS IN THE USED ELECTRIC VEHICLE MARKET | ENES FİLİZ | 135 - 158 | 10.70269/2NYZ2XHMMIGH | 10.70269/10.70269/2121183312 |
| ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM HAYATINDAKİ BAŞARILARINI ETKİLEYEN KRİTERLERİN İSTATİSTİKİ ANALİZLERLE İNCELENMESİ | EMRE EKİN, ZEYNEP TUANA ERKUL | 159 - 183 | 10.70269/2NYZ2XHMMIGH | 10.70269/10.70269/9737881187 |
| ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ SEÇİMİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMI: AHP İLE BİR UYGULAMA | RAHİM ARSLAN, SAİT BARDAKÇI | 184 - 207 | 10.70269/2NYZ2XHMMIGH | 10.70269/10.70269/3136432862 |
| TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ: SOKAK SATICISINDAN DİJİTAL İŞÇİYE ÇOK YÖNLÜ ANALİZ (1995-2025) | BARIŞ AKSU | 208 - 247 | 10.70269/2NYZ2XHMMIGH | 10.70269/10.70269/1827187511 |
| HİBRİT ÇALIŞMALARDA EKRANLI ARAÇ ERGONOMİSİ VE PERFORMANS ALGISI KARŞILAŞTIRMASI | İNCİ BATIR, METİN BAYRAM | 248 - 268 | 10.70269/2NYZ2XHMMIGH | 10.70269/10.70269/6776197228 |
| EVLENME VE BOŞANMA TRENDLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE AİLE KURUMUNUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ | BAYRAM TOPAL | 269 - 283 | 10.70269/2NYZ2XHMMIGH | 10.70269/10.70269/4754416759 |

