DOI Detayları
Türkiye Ekonomisinde Güncel Dinamikler: Makroekonomi, Enerji, İklim ve Tüketim
Kitap DOI Numarası: 10.70269/Z8SYBKV6QNQ8 - DOI İçerik Detayları
Tablo verileri için sağa-sola kaydırınız.
| Bildiri Başlığı | Yazarlar | Sayfalar | Kitap DOI | Bölüm DOI |
|---|---|---|---|---|
| Kamu Özel İşbirliği Projelerinde Makroekonomik Dalgalanmaların Kamu Yükümlülüklerine Etkisi | ÇAĞLAR ÖZDEMİR, GÜRAY KÜÇÜKKOCAOĞLU | 1 - 23 | 10.70269/Z8SYBKV6QNQ8 | 10.70269/10.70269/9897983759 |
| SHOCK AND VOLATILITY RELATIONSHIP BETWEEN ELECTRICITY INDEX WITH COST INFLATION IN TÜRKIYE: DCC-GARCH MODEL | AYŞEGÜL LADİN SÜMER | 24 - 41 | 10.70269/Z8SYBKV6QNQ8 | 10.70269/10.70269/5544829456 |
| HANEHALKI TÜKETİMİNİN DEĞİŞİMİ | FİKRET KARTAL | 42 - 58 | 10.70269/Z8SYBKV6QNQ8 | 10.70269/10.70269/8599181621 |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BORSA PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DENEME | MERCAN HATİPOĞLU, CANER DİLBER | 59 - 74 | 10.70269/Z8SYBKV6QNQ8 | 10.70269/10.70269/1875897525 |
| E-COMMERCE EXPANSION AND PROVINCIAL SECTORAL RECOMPOSITION IN TURKIYE: SHIFT-SHARE TWFE EVIDENCE | BURCU KILINÇ SAVRUL | 75 - 116 | 10.70269/Z8SYBKV6QNQ8 | 10.70269/10.70269/3125771813 |
| THE IMPACTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, FINANCIAL DEVELOPMENT, ENERGY TRANSITION AND ENERGY CONSUMPTION ON ECONOMIC GROWTH AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY: EVIDENCE FROM TÜRKIYE | GÖKHAN KARTAL | 117 - 167 | 10.70269/Z8SYBKV6QNQ8 | 10.70269/10.70269/1767626286 |
| UNVEILING THE INTERSECTORAL ENERGY LINKAGES IN TÜRKIYE VIA SUR-ARDL: HOW MULTIFACTOR PRODUCTIVITY, SECTORAL PRODUCTION, AND ENERGY INFLATION SHAPE SECTORAL ENERGY CONSUMPTION | GÖKHAN KARTAL | 168 - 202 | 10.70269/Z8SYBKV6QNQ8 | 10.70269/10.70269/4849731659 |

